HOBOPrincipal resmi
HOBO CO2/Temperature/Relative Humidity Data Logger – MX1102A
Overview
Data logger nirkabel untuk mengukur dan merekam kadar CO₂, suhu, dan kelembapan (RH) di dalam ruangan. Data dapat dibaca melalui Bluetooth menggunakan aplikasi HOBOconnect di smartphone atau komputer Windows, dalam jangkauan sekitar 30 meter.
Fitur Utama
- Sensor CO₂ NDIR dengan kalibrasi otomatis untuk akurasi yang terjaga dan perawatan lebih ringan
- Komunikasi nirkabel Bluetooth untuk konfigurasi dan pengambilan data
- Baterai tahan sekitar 6 bulan pada interval pencatatan CO₂ 5 menit
- Mudah dipasang dan dibaca melalui aplikasi HOBOconnect gratis
- Alarm batas atas dan bawah dengan indikator visual dan suara
- Sekaligus memantau suhu dan kelembapan
- Port USB untuk dipakai dengan software HOBOware di komputer
Sederhananya: perangkat ini cocok untuk memantau kualitas udara dalam ruang, misalnya di ruang kantor, ruang rapat, sekolah, atau rumah sakit, untuk melihat apakah ventilasi sudah memadai.
Penerapan
Dipakai di mana, dan apa spesifikasinya.
Sistem
Application
Deskripsi
Tentang produk ini.
| Specification | Value |
|---|---|
| CO2 Sensor | |
| Range | 0 to 5,000 ppm |
| Accuracy | ±50 ppm ±5% of reading at 25°C (77°F) and 1,013 mbar |
| Warm-up Time | 15 seconds |
| Calibration | Auto or manual to 400 ppm |
| Non-linearity | <1% of FS |
| Pressure Dependence | 0.13% of reading per mm Hg (corrected via user input for elevation/altitude) |
| Operating Pressure Range | 950 to 1,050 mbar (use Altitude Compensation for outside of this range) |
| Compensated Pressure Range | -305 to 5,486 m -1,000 to 18,000 ft |
| Sensing Method | Non-dispersive infrared (NDIR) absorption |
| Temperature Sensor | |
| Range | 0° to 50°C 32° to 122°F |
| Accuracy | ±0.21°C from 0° to 50°C ±0.38°F from 32° to 122°F |
| Resolution | 0.024°C at 25°C 0.04°F at 77°F |
| Drift | <0.1°C per year 0.18°F per year |
| RH Sensor | |
| Range | 1% to 90% RH (non-condensing); 1% to 70% RH when CO2 sensor is enabled |
| Accuracy | ±2% from 20% to 80% typical at 25°C (77°F) |
| Resolution | 0.01% |
| Drift | <1% per year typical |
| Response Time | |
| Temperature | 12 minutes to 90% in airflow of 1 m/s (2.2 mph) |
| RH | 1 minute to 90% in airflow of 1 m/s (2.2 mph) |
| CO2 | 1 minute to 90% in airflow of 1 m/s (2.2 mph) |
| Logger | |
| Radio Power | 1 mW (0 dBm) |
| Transmission Range | Approximately 30.5 m (100 ft) line-of-sight |
| Wireless Data Standard | Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0) |
| Logger Operating Range | 0° to 50°C (32° to 122°F); 0 to 95% RH (non-condensing) |
| Logging Rate | 1 second to 18 hours |
| Logging Modes | Fixed interval (normal, statistics) or burst |
| Memory Modes | Wrap when full or stop when full |
| Start Modes | Immediate, push button, date & time, or next interval |
| Stop Modes | When memory full, push button, date & time, or after a set logging period |
| Time Accuracy | ±1 minute per month at 25°C (77°F) |
| Power Source | 4 AA 1.5 V batteries (user replaceable) or USB power source (5 V DC, 2 W) |
| Battery Life | 6 months, typical with logging and sampling intervals of 5 minutes or slower |
| Memory | 128 KB (84,650 measurements, maximum) |
| Download Type | USB 2.0 interface or via Bluetooth Smart |
| Full Memory Download Time | 20 seconds via USB; approximately 60 seconds via Bluetooth Smart |
| Size | 7.62 x 12.95 x 4.78 cm 3.0 x 5.1 x 1.88 in. |
| Weight | 267.4 g 9.43 oz |
| Environmental Rating | IP50 |
Produk lain




